Сортамент уголков равнополочных

Сортамент уголков равнополочныхСортамент уголков равнополочных включает в себя много информации. Часть данных необходима только опытным инженерам-конструкторам, которые делают сложные расчеты. К таким характеристикам относится момент инерции и радиус инерции. Эти данные используются при выполнении расчетов.

Момент инерции вычисляется по сложной формуле, но гораздо проще использовать уже готовые данные, которые занесены в таблицу, чем каждый раз считать все заново. Сложные характеристики металлопроката иногда помогают подобрать нестандартное сечение и спрогнозировать его правильную работу в конструкции.

Основные параметры в сортаменте уголков равнополочных

В практическом строительстве сортамент уголков равнополочных позволяет подобрать необходимое сечение горячекатаного профиля. В частности, вентилируемые фасады зданий обычно крепятся с помощью уголков. Правильно подобрать уголок, распределить нагрузку позволяет сортамент.

С помощью сортамента можно узнать геометрические параметры равнополочного уголка, вес погонного метра, площадь поперечного сечения, геометрический центр масс, а также расположение отверстий в некоторых уголках. Согласно сортаменту уголков равнополочных, некоторые позиции имеют отверстия в одной из полок. Диаметр отверстий регламентируется сортаментом, который определяет прочность уголка. Самовольное увеличение диаметра отверстий может снизить прочностные характеристики уголка.

Конструирование из уголка включает в себя определение размеров полки, которая подходит проектному решению, подсчет длины элементы и его общего веса в ведомости расхода стали. Исходя из конструктивных соображений, принимается длина уголка, которая умножается на вес погонного метра. В результате получается вес всего изделия.

Уголок сортамент ГОСТ

Все данные сортамента уголков равнополочных отображаются согласно ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент» или ДСТУ 2251-93 «Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент».

Для того чтобы разобраться во всех данных таблицы, давайте разберем эскиз, на котором изображены условные обозначения, которые используются в сортаменте.

  • Сортамент уголков равнополочныхb – ширина полки;
  • t – толщина полки;
  • R – радиус внутреннего закругления;
  • r – радиус закругления полок;
  • z0 – расстояние от центра тяжести до наружной грани полки;
  • Ix – момент инерции по оси х-х;
  • Ix0 – момент инерции по оси х00;
  • Iy0 – момент инерции по оси y0-y0;
  • ix – радиус инерции по оси х-х;
  • ix0 – радиус инерции по оси х00;
  • iy0 – радиус инерции по оси y0-y0;
  • а1 – расстояние от полки до центра первого отверстия;
  • а2 – расстояние между центрами отверстий;
  • dmax – максимальный диаметр отверстий.

 

Сортамент уголков равнополочных. Таблица

b t R r Масса 1 м
уголка, кг
Площадь
поперечного
сечения, см2
Справочные величины для осей a1 a2 dmax
x - x x0 - x0 y0 - y0 z0
мм Ix, см4 ix, см Ix0, см4 ix0, см Iy0, см4 iy0, см мм
20 3 3,5 1,2 0,89 1,13 0,40 0,59 0,63 0,75 0,17 0,39 0,60 - - -
20 4 3,5 1,2 1,15 1,46 0,50 0,58 0,78 0,73 0,22 0,38 0,64 - - -
25 3 3,5 1,2 1,12 1,43 0,81 0,75 1,29 0,95 0,34 0,49 0,73 - - -
25 4 3,5 1,2 1,46 1,86 1,03 0,74 1,62 0,93 0,44 0,48 0,76 - - -
28 3 4 1,3 1,27 1,62 1,16 0,85 1,84 1,07 0,48 0,55 0,80 - - -
30 3 4 1,3 1,36 1,74 1,45 0,91 2,30 1,15 0,60 0,59 0,85 - - -
30 4 4 1,3 1,78 2,27 1,84 0,90 2,92 1,13 0,77 0,58 0,89 - - -
32 3 4,5 1,5 1,46 1,86 1,77 0,97 2,80 1,23 0,74 0,63 0,89 - - -
32 4 4,5 1,5 1,91 2,43 2,26 0,96 3,58 1,21 0,94 0,62 0,94 - - -
35 3 4,5 1,5 1,60 2,04 2,35 1,07 3,72 1,35 0,97 0,69 0,97 - - -
35 5 4,5 1,5 2,58 3,28 3,61 1,05 5,71 1,32 1,52 0,68 1,05 - - -
40 3 5 1,7 1,85 2,35 3,55 1,23 5,63 1,55 1,47 0,79 1,09 - - -
40 4 5 1,7 2,42 3,08 4,58 1,22 7,26 1,53 1,90 0,78 1,13 - - -
40 5 5 1,7 2,98 3,79 5,53 1,21 8,75 1,52 2,30 0,78 1,17 - - -
45 3 5 1,7 2,08 2,65 5,13 1,39 8,13 1,75 2,12 0,89 1,21 25 0 11
45 4 5 1,17 2,73 3,48 6,63 1,38 10,52 1,74 2,74 0,89 1,26 25 0 11
45 5 5 1,7 3,37 4,29 8,03 1,37 12,74 1,72 3,33 0,88 1,30 25 0 11
50 3 3,5 1,8 2,32 2,96 7,11 1,55 11,27 1,95 2,95 1,00 1,33 30 0 13
50 4 5,5 1,8 3,05 3,89 9,21 1,54 14,63 1,94 3,80 0,99 1,38 30 0 13
50 5 5,5 1,8 3,77 4,80 11,20 1,53 17,77 1,92 4,63 0,98 1,42 30 0 13
50 6 5,5 1,8 4,47 5,69 13,07 1,52 20,72 1,91 5,43 0,98 1,46 30 0 13
56 4 6 2 3,44 4,38 13,10 1,73 20,79 2,18 5,41 1,11 1,52 30 0 15
56 5 6 2 4,25 5,41 15,97 1,72 25,36 2,16 6,59 1,10 1,57 30 0 15
63 4 7 2,3 3,90 4,96 18,86 1,95 29,90 2,45 7,81 1,25 1,69 35 0 17
63 5 7 2,3 4,81 6,13 23,10 1,94 36,60 2,44 9,52 1,25 1,74 35 0 17
63 6 7 2,3 5,72 7,28 27,06 1,93 42,91 2,43 11,18 1,24 1,78 35 0 17
70 4,5 8 2,7 4,87 6,20 29,04 2,16 46,03 2,72 12,04 1,39 1,88 40 0 19
70 5 8 2,7 5,38 6,86 31,94 2,16 50,67 2,72 13,22 1,39 1,90 40 0 19
70 6 8 2,7 6,39 8,15 37,58 2,15 59,64 2,71 15,52 1,38 1,94 40 0 19
70 7 8 2,7 7,39 9,42 42,98 2,14 68,19 2,69 17,77 1,37 1,99 40 0 19
70 8 8 2,7 8,37 10,67 48,16 2,12 76,35 2,68 19,97 1,37 2,02 40 0 19
75 5 9 3 5,80 7,39 39,53 2,31 62,65 2,91 16,41 1,49 2,02 45 0 21
75 6 9 3 6,89 8,78 46,57 2,30 73,87 2,90 19,28 1,48 2,06 45 0 21
75 7 9 3 7,96 10,15 53,34 2,29 84,61 2,89 22,07 1,47 2,10 45 0 21
75 8 9 3 9,02 11,50 59,84 2,28 94,89 2,87 24,80 1,47 2,15 45 0 21
75 9 9 3 10,07 12,83 66,10 2,27 104,72 2,86 27,48 1,46 2,18 45 0 21
80 5,5 9 3 6,78 8,63 52,68 2,47 83,56 3,11 21,80 1,59 2,17 45 0 21
80 6 9 3 7,36 9,38 56,97 2,47 90,40 3,11 23,54 1,58 2,19 45 0 21
80 7 9 3 8,51 10,85 65,31 2,45 103,66 3,09 26,97 1,58 2,23 45 0 21
80 8 9 3 9,65 12,30 73,36 2,44 116,39 3,08 30,32 1,57 2,27 45 0 21
Продолжение таблицы
b t R r Масса 1 м
уголка, кг
Площадь
поперечного
сечения, см2
Справочные величины для осей a1 a2 dmax
x - x x0 - x0 y0 - y0 z0
мм Ix, см4 ix, см Ix0, см4 ix0, см Iy0, см4 iy0, см мм
90 6 10 3,3 8,33 10,61 82,10 2,78 130,22 3,50 33,97 1,79 2,43 50 0 23
90 7 10 3,3 9,64 12,28 94,30 2,77 149,67 3,49 38,94 1,78 2,47 50 0 23
90 8 10 3,3 10,93 13,93 106,11 2,76 168,42 3,48 43,80 1,77 2,51 50 0 23
90 9 10 3,3 12,20 15,60 118,00 2,75 186,00 3,46 48,60 1,77 2,55 50 0 23
100 6,5 12 4 10,06 12,82 122,10 3,09 193,46 3,89 50,73 1,99 2,68 55 0 23
100 7 12 4 10,79 13,75 130,59 3,08 207,01 3,88 54,16 1,98 2,71 55 0 23
100 8 12 4 12,25 15,60 147,19 3,07 233,46 3,87 60,92 1,98 2,75 55 0 23
100 10 12 4 15,10 19,24 178,95 3,05 283,83 3,84 74,08 1,96 2,83 55 0 23
100 12 12 4 17,90 22,80 208,90 3,03 330,95 3,81 86,84 1,95 2,91 55 0 23
100 14 12 4 20,63 26,28 237,15 3,00 374,98 3,78 99,32 1,94 2,99 55 0 23
100 16 12 4 23,30 29,68 263,82 2,98 416,04 3,74 111,61 1,94 3,06 55 0 23
110 7 12 4 11,89 15,15 175,61 3,40 278,54 4,29 72,68 2,19 2,96 60 0 25
110 8 12 4 13,50 17,20 198,17 3,39 314,51 4,28 81,83 2,18 3 60 0 25
125 8 14 4,6 15,46 19,69 294,36 3,87 466,76 4,87 121,96 2,49 3,36 70
(55)
0
(35)
25
(23)
125 9 14 4,6 17,30 22,0 327,48 3,86 520,00 4,86 135,38 2,48 3,40 70
(55)
0
(35)
25
(23)
125 10 14 4,6 19,10 24,33 359,82 3,85 571,04 4,84 148,59 2,47 3,45 70
(55)
0
(35)
25
(23)
125 12 14 4,6 22,68 28,89 422,23 3,82 670,02 4,82 174,73 2,46 3,53 70
(55)
0
(35)
25
(23)
125 14 14 4,6 26,20 33,37 481,76 3,80 763,90 4,78 199,62 2,45 3,61 70
(55)
0
(35)
25
(23)
125 16 14 4,6 29,65 37,77 538,56 3,78 852,84 4,75 224,29 2,44 3,68 70
(55)
0
(35)
25
(23)
140 9 14 4,6 19,41 24,72 465,72 4,34 739,42 5,47 192,03 2,79 3,76 55
(60)
55
(45)
19
(25)
140 10 14 4,6 21,45 27,33 512,29 4,33 813,62 5,46 210,96 2,78 3,82 55
(60)
55
(45)
19
(25)
140 12 14 4,6 25,50 32,49 602,49 4,31 956,98 5,43 248,01 2,76 3,90 55
(60)
55
(45)
19
(25)
160 10 16 5,3 24,67 31,43 774,24 4,96 1229,10 6,25 319,33 3,19 4,30 60
(65)
65
(60)
21
(25)
160 11 16 5,3 27,02 34,42 844,21 4,95 1340,66 6,24 347,77 3,18 4,35 60
(65)
65
(60)
21
(25)
160 12 16 5,3 29,35 37,39 912,89 4,94 1450,00 6,23 375,78 3,17 4,39 60
(65)
65
(60)
21
(25)
160 14 16 5,3 34,20 43,57 1046,47 4,92 1662,13 6,20 430,81 3,16 4,47 60
(65)
65
(60)
21
(25)
160 16 16 5,3 38,52 49,07 1175,19 4,89 1865,73 6,17 484,64 3,14 4,55 60
(65)
65
(60)
21
(25)
160 18 16 5,3 43,01 54,79 1290,24 4,87 2061,03 6,13 537,46 3,13 4,63 60
(65)
65
(60)
21
(25)
160 20 16 5,3 47,41 60,40 1418,85 4,85 2248,26 6,10 589,43 3,12 4,70 60
(65)
65
(60)
21
(25)
Продолжение таблицы
b t R r Масса 1 м
уголка, кг
Площадь
поперечного
сечения, см2
Справочные величины для осей a1 a2 dmax
x - x x0 - x0 y0 - y0 z0
мм Ix, см4 ix, см Ix0, см4 ix0, см Iy0, см4 iy0, см мм
180 11 16 5,3 30,47 38,80 1216,44 5,60 1933,10 7,06 499,78 3,59 4,85 65 80 25
180 12 16 5,3 33,12 42,19 1316,62 5,59 2092,78 7,04 540,45 3,58 4,89 65 80 25
200 12 18 6 36,97 47,10 1822,78 6,22 2896,16 7,84 749,40 3,99 5,37 80 80 25
200 13 18 6 39,92 50,85 1960,77 6,21 3116,18 7,83 805,35 3,98 5,42 80 80 25
200 14 18 6 42,80 54,60 2097 6,20 3333 7,81 861 3,97 5,46 80 80 25
200 16 18 6 48,65 61,98 2362,57 6,17 3755,39 7,78 969,74 3,96 5,54 80 80 25
200 20 18 6 60,08 76,54 2871,47 6,12 4560,42 7,72 1181,92 3,93 5,70 80 80 25
200 25 18 6 74,02 94,29 3466,21 6,06 5494,04 7,63 1438,38 3,91 5,89 80 80 25
200 30 18 6 87,56 111,54 4019,60 6,00 6351,05 7,55 1688,16 3,89 6,07 80 80 25
220 14 21 7 47,40 60,38 2814,36 6,83 4470,15 8,60 1158,56 4,38 5,91 90 90 28
220 16 21 7 53,83 68,58 3175,44 6,80 5045,37 8,58 1305,52 4,36 6,02 90 90 28
250 16 24 8 61,55 78,40 4717,10 7,76 7492,10 9,78 1942,09 4,98 6,75 100 90 28
250 18 24 8 68,86 87,72 5247,24 7,73 8336,69 9,75 2157,78 4,96 6,83 100 90 28
250 20 24 8 76,11 96,96 5764,87 7,71 9159,73 9,72 2370,01 4,94 6,91 100 90 28
250 22 24 8 83,31 106,12 6270,32 7,69 9961,60 9,69 2579,04 4,93 7 100 90 28
250 25 24 8 93,97 119,71 7006,39 7,65 11125,52 9,64 2887,26 4,91 7,11 100 90 28
250 28 24 8 104,50 133,12 7716,86 7,61 12243,84 9,59 3189,89 4,90 7,23 100 90 28
250 30 24 8 111,44 141,96 8176,82 7,59 12964,66 9,56 3388,98 4,89 7,31 100 90 28
250 35 24 8 128,51 163,71 9281,05 7,53 14682,73 9,47 3879,37 4,87 7,53 100 90 28

Размеры в скобках, которые приведены в таблице, даны исключительно для отверстий, которые расположены в шахматном порядке. В таблице пропущены значения моментов сопротивления и центробежных моментов инерции, поскольку они редко используются в расчетах. При необходимости Вы можете найти эти данные в ГОСТ 8509-93.

 

© Стаття є власністю recenz.com.ua. Використання матеріалу дозволяється тільки зі встановленням активного зворотного посилання.

Добавить комментарий

Security code
Refresh

Де ми зараз:
Пошук по сайту
На замітку